Don't Miss
HK Startups 融資紀錄
| 日期 | 名稱 | 融資 (美元) | |
|---|---|---|---|
| 25年08月 | ApexPay | 4.5M | |
| 25年08月 | Robocore Technology | 30M | |
| 25年07月 | 圓幣科技 | 40M | |
| 25年07月 | Bowtie | 70M | |
| 25年05月 | PHASE Scientific | 34M | |
| 25年03月 | RedotPay | 40M | |
| 25年02月 | Klook | 100M | |
| 24年12月 | KPay | 55M | |
| 24年11月 | KPay | 10M | |
| 24年11月 | The Z Label | 11.7M | |
| 24年09月 | RD Technologies | 7.8M | |
| 24年09月 | Code-Create | 2M | |
| 24年08月 | Return Helper | 1.8M | |
| 24年07月 | Kodifly | 750K | |
| 24年06月 | Buyandship | 6M | |
| 24年06月 | Mezzofy | 2M | |
| 24年04月 | i2Cool Limited | 100M | |
| 24年04月 | Aitrasound | 7.6M | |
| 24年01月 | MediConCen | 6.85M | |
| 24年01月 | Qupital | 未知 | |
| 24年01月 | FundPark | 500M | |
| 24年01月 | HashKey Group | 100M | |
| 23年12月 | Klook | 210M | |
| 23年11月 | Llewellyn & Partners Co. Ltd. | 3.2M | |
| 23年09月 | Bowtie | 34.9M | |
| 23年09月 | Buyandship | 10M | |
| 23年08月 | Moonbox | 1M | |
| 23年08月 | Micro Connect | 458M | |
| 23年07月 | Immuno Cure BioTech Limited | 12M | |
| 23年07月 | Rice Robotics | 7M | |
| 23年07月 | Dayta AI | 5M | |
| 23年06月 | OneDegree Group | 55M | |
| 23年06月 | Ampd Energy | 8M | |
| 23年06月 | Taiko Labs | 22M | |
| 23年06月 | TradeMonday | 未知 | |
| 23年05月 | Return Helper | 1.5M | |
| 23年04月 | TMIL | 5M | |
| 23年04月 | BioMed | 2M | |
| 23年04月 | alfred24 | 未知 | |
| 23年03月 | Auros | 17M | |
| 23年03月 | Pantheon Lab | 未知 | |
| 23年03月 | Mapxus | 5M | |
| 23年01月 | PanopticAI | 未知 | |
| 23年01月 | HashKey Capital | 500M | |
| 23年01月 | Jumppoint Logistics Technologies | 6.5M | |
| 22年12月 | Sprout | 未知 | |
| 22年12月 | Avalon SteriTech | 9M | |
| 22年12月 | Aigens | 14M | |
| 22年11月 | XanPool | 41M | |
| 22年11月 | Tango Digital | 未知 | |
| 22年10月 | VAR LIVE | 未知 | |
| 22年10月 | Reap | 40M | |
| 22年10月 | WATI | 23M | |
| 22年10月 | imBee | 5M | |
| 22年10月 | Airwallex | 100M | |
| 22年09月 | YAS微保險 | 4.5M | |
| 22年09月 | KPay | 10M | |
| 22年09月 | Clearbot | 未知 | |
| 22年09月 | Wada Bento | 未知 | |
| 22年08月 | Animoca Brands | 100M | |
| 22年08月 | Chekk | 未知 | |
| 22年08月 | INDEX GAME | 1.7M | |
| 22年08月 | Toasty | 未知 | |
| 22年08月 | Insilico Medicine | 95M | |
| 22年07月 | GoGoChart | 6M | |
| 22年07月 | Animoca Brands | 75M | |
| 22年06月 | Avant | 10.8M | |
| 22年06月 | FreeD Group | 15M | |
| 22年06月 | SleekFlow | 8M | |
| 22年06月 | BEAM+LAB | 2.2M | |
| 22年06月 | Flow | 未知 | |
| 22年06月 | Insilico Medicine | 60M | |
| 22年05月 | Babel Finance | 80M | |
| 22年05月 | Allinfra | 6M | |
| 22年05月 | Spaceship | 未知 | |
| 22年05月 | Quantifeed | 未知 | |
| 22年05月 | Gusto Collective | 11M | |
| 22年05月 | CoverGo | 15M | |
| 22年04月 | Apeiron | 10M | |
| 22年04月 | Coherent | 75M | |
| 22年04月 | Omnichat | 1.8M | |
| 22年04月 | Binery | 1M | |
| 22年04月 | AVALON SteriTech | 未知 | |
| 22年04月 | Peeba | 4.2M | |
| 22年04月 | Kikitrade | 6M | |
| 22年03月 | Finblox | 3.9M | |
| 22年03月 | Micro Connect | 70M | |
| 22年03月 | Hex Trust | 88M | |
| 22年03月 | Apeiron | 8M | |
| 22年03月 | KICKS CREW | 6M | |
| 22年02月 | UCOLLEX | 10M | |
| 22年02月 | StockViva | 3M | |
| 22年02月 | EventX | 8M | |
| 22年01月 | Dayta AI | 1.8M | |
| 22年01月 | KLKTN | 6.4M | |
| 22年01月 | Comparee | 未知 | |
| 22年01月 | Animoca Brands | 358M | |
| 21年12月 | Brinc | 30M | |
| 21年12月 | Pickupp | 37M | |
| 21年12月 | WATI | 8.3M | |
| 21年11月 | Talon | 5M | |
| 21年11月 | Airwallex | 100M | |
| 21年11月 | Sandbox VR | 37M | |
| 21年11月 | Qupital | 150M | |
| 21年10月 | The Sandbox | 93M | |
| 21年10月 | Big Bang Academy | 未知 | |
| 21年10月 | Animoca Brands | 65M | |
| 21年10月 | Bowtie | 22.6M | |
| 21年10月 | KorChina Logistics Holdings Limited | 未知 | |
| 21年10月 | Hex Trust | 10M | |
| 21年09月 | XanPool | 27M | |
| 21年09月 | Zeek | 7M | |
| 21年09月 | Airwallex | 200M | |
| 21年09月 | Prenetics | 未知 | |
| 21年09月 | Preface | 未知 | |
| 21年08月 | OneDegree | 28M | |
| 21年08月 | Allklear | 未知 | |
| 21年08月 | DayDayCook | 未知 | |
| 21年08月 | Allsaints Music Group Limited | 60M | |
| 21年08月 | HKTaxi | 未知 | |
| 21年08月 | Ztore | 25.64M | |
| 21年08月 | Digital Finance Media | 未知 | |
| 21年08月 | Aspen Digital | 8.8M | |
| 21年08月 | SpinX Games | 2190M | |
| 21年07月 | GRST | 13M | |
| 21年07月 | EventX | 10M | |
| 21年07月 | KLKTN | 4M | |
| 21年07月 | GOGOX | 100M | |
| 21年07月 | Pickupp | 未知 | |
| 21年06月 | Insilico Medicine | 255M | |
| 21年06月 | Animoca Brands | 50M | |
| 21年06月 | Amber Group | 100M | |
| 21年06月 | Osome | 16M | |
| 21年06月 | GoGoX | 50M | |
| 21年05月 | Babel Finance | 40M | |
| 21年05月 | Forkast | 1.7M | |
| 21年05月 | Animoca Brands | 88.88M | |
| 21年05月 | SleekFlow | 未知 | |
| 21年05月 | Formation Fi | 3.3M | |
| 21年04月 | Refinable | 150K | |
| 21年04月 | First Digital Trust | 2.15M | |
| 21年03月 | Kikitrade | 8M | |
| 21年03月 | Dash Living | 8.8M | |
| 21年03月 | Hex Trust | 6M | |
| 21年03月 | Airwallex | 100M | |
| 21年03月 | BSD Education | 4M | |
| 21年03月 | WeLab | 75M | |
| 21年02月 | DayDayCook | 25M | |
| 21年01月 | ICW | 5.75M | |
| 21年01月 | LYNK | 24M | |
| 21年01月 | Klook | 200M | |
| 21年01月 | 貨拉拉(Lalamove) | 1.5B | |
| 20年12月 | Avant Meats | 3.1M | |
| 20年12月 | 貨拉拉(Lalamove) | 515M | |
| 20年12月 | Zeek | 10M | |
| 20年11月 | PAKT | 0.5M | |
| 20年11月 | Pickupp | 未知 | |
| 20年11月 | FinLink | 未知 | |
| 20年11月 | Coherent | 14M | |
| 20年11月 | HKbitEX | 10M | |
| 20年10月 | Magnum Research Limited | 30M | |
| 20年10月 | Silentmode | 1M | |
| 20年10月 | Statrys | 5M | |
| 20年10月 | Atalon Ventures | 未知 | |
| 20年10月 | Quantifeed | 未知 | |
| 20年10月 | Rice Robotics | 2.05M | |
| 20年10月 | Redsip | 1.5M | |
| 20年09月 | Airwallex | 40M | |
| 20年09月 | Green Monday | 70M | |
| 20年09月 | Insilico Medicine | 37M | |
| 20年07月 | EMQ | 20M | |
| 20年07月 | Airwallex | 未知 | |
| 20年07月 | Animoca Brands | 4.1M | |
| 20年07月 | Robotics Cats | 769K | |
| 20年07月 | Reap | 5M | |
| 20年06月 | My Platform | 未知 | |
| 20年06月 | ChargeSPOT | 38M | |
| 20年06月 | EventXtra | 未知 | |
| 20年05月 | Ecoinno | 50M | |
| 20年05月 | OneDegree | 30M | |
| 20年04月 | Oriente | 50M | |
| 20年04月 | 8 Securities | 未知 | |
| 20年04月 | Airwallex | 160M | |
| 20年04月 | Neat | 11M | |
| 20年04月 | iPYGG | 128K | |
| 20年03月 | AQUMON | 未知 | |
| 20年03月 | Omnichat | 800K | |
| 20年03月 | Oriente | 20M | |
| 20年02月 | Snapask | 35M | |
| 20年02月 | Amber | 28M | |
| 20年02月 | MAD Gaze | 18.6M | |
| 20年01月 | WorkTech | 25M | |
| 19年12月 | WeLab | 156M | |
| 19年12月 | Area28 | 2.15M | |
| 19年11月 | Mapxus | 3M | |
| 19年11月 | Cloudbreakr | 1.2M | |
| 19年11月 | Volt14 Solutions | 965K | |
| 19年11月 | Carnot Innovations | 800K | |
| 19年11月 | LocoBike | 1M | |
| 19年10月 | Booqed | 1.68M | |
| 19年09月 | Insilico Medicine | 37M | |
| 19年08月 | CompareAsiaGroup | 20M | |
| 19年07月 | Liquefy | 2.6M | |
| 19年06月 | Buyandship | 2.2M | |
| 19年05月 | Rice Robotics | 400K | |
| 19年05月 | OneDegree | 未知 | |
| 19年04月 | Koofy Innovation | 1.54M | |
| 19年04月 | ICW | 2.52M | |
| 19年04月 | KLOOK | 225M | |
| 19年03月 | Qupital | 15M | |
| 19年03月 | Airwallex | 100M | |
| 19年02月 | Trusu | 未知 | |
| 19年03月 | Pakpobox | 1.2M | |
| 19年02月 | OliveX | 1M | |
| 19年02月 | Lalamove | 300M | |
| 19年02月 | FinFabrik | 未知 | |
| 19年02月 | Breakup Tours | 1M | |
| 19年01月 | gini | 1.6M | |
| 19年01月 | Sandbox VR | 68M | |
| 19年01月 | StockViva | 未知 | |
| 19年01月 | SHOPLINE | 未知 | |
| 18年12月 | Alphaslot | 1M | |
| 18年12月 | Origami Labs | 1.5M | |
| 18年12月 | Unspun | 600K | |
| 18年11月 | Oriente | 105M | |
| 18年11月 | Plutux | 未知 | |
| 18年10月 | hkdecoman | 128M | |
| 18年10月 | PressLogic | 10M | |
| 18年10月 | Tink Labs | 300M | |
| 18年10月 | Goxip | 1.4M | |
| 18年10月 | Ztore | 8M | |
| 18年9月 | OneDegree | 12.8M | |
| 18年9月 | ChargeSpot | 未知 | |
| 18年8月 | KLOOK | 200M | |
| 18年8月 | Acqua Media | 未知 | |
| 18年7月 | Neat | 2M | |
| 18年7月 | En-Trak | 未知 | |
| 18年7月 | GoGoVan | 250M | |
| 18年7月 | Tink Labs (handy Japan) | 未知 | |
| 18年6月 | August Robotics | 3.7M | |
| 18年6月 | R-Guardian | 1.5M | |
| 18年6月 | 視見科技 | 15M | |
| 18年5月 | SenseTime | 620M | |
| 18年4月 | GetLinks | 未知 | |
| 18年4月 | Snapask | 15M | |
| 18年4月 | SenseTime | 600M | |
| 18年4月 | 8 Securities | 25M | |
| 18年3月 | QooApp | 未知 | |
| 18年3月 | UNDONE | 1M | |
| 18年1月 | GOXIP | 5M | |
| 17年12月 | NISI | 44.87M | |
| 17年12月 | iClick (Exit) | 30M | |
| 17年12月 | Pakpobox | 1.2M | |
| 17年12月 | Boxful | 18M | |
| 17年11月 | Fano Labs | 未知 | |
| 17年11月 | WeLab | 220M | |
| 17年10月 | KLOOK | 60M | |
| 17年10月 | Prenetics | 40M | |
| 17年10月 | MioTech | 7M | |
| 17年10月 | Lalamove | 100M | |
| 17年9月 | TNG | 115M | |
| 17年8月 | GoBee.Bike | 9M | |
| 17月7月 | SenseTime | 410M | |
| 17年7月 | DayDayCook | 14.7M | |
| 17年7月 | CompareAsiaGroup | 50M | |
| 17年6月 | 弘量研究 | 未知 | |
| 17年6月 | Klarity(Exit) | 未知 | |
| 17年6月 | WeMine(微礦) | 120K | |
| 17年5月 | Snapask | 5M | |
| 17年5月 | 橋彼道(Qupital) | 2M | |
| 17年4月 | Oddup | 6M | |
| 17年4月 | 鏈知(Lynk) | 4M | |
| 17年3月 | Freightos | 20M | |
| 17年3月 | Campfire Collaborative Space | 6M | |
| 17年3月 | KLOOK | 30M | |
| 17年1月 | Soundbrenner | 1.5M | |
| 17年1月 | Lalamove | 30M | |
| 16年12月 | Ampd Energy | 3.7M | |
| 16年11月 | 錢方好近 | 28M | |
| 16年10月 | Good Parents | 2M | |
| 16年10月 | Ticker (Innopage) | 未知 | |
| 16年9月 | DayDayCook | 未知 | |
| 16年9月 | GRANA | 10M | |
| 16年9月 | NOSH | 未知 | |
| 16年9月 | Tink Labs | 125M | |
| 16年8月 | Qupital | 未知 | |
| 16年7月 | Quantifeed | 4.5M | |
| 16年5月 | Lalamove | 10M | |
| 16年5月 | 水中銀 | 未知 | |
| 16年5月 | Playto | 2M | |
| 16年5月 | GoGoVan | 未知 | |
| 16年5月 | Shopline | 未知 | |
| 16年5月 | Yeechoo | 未知 | |
| 16年5月 | room3 | 644K | |
| 16年4月 | Storellet | 1.18M | |
| 16年4月 | CUHK視覺導航智慧搬運機器人系統 | 1.9M | |
| 16年4月 | Cherrypicks Alpha(Exit) | 4.66M | |
| 16年4月 | Hypebeast(IPO) | 8.3M | |
| 16年4月 | CaterSpot | 800K | |
| 16年4月 | CallFixie | 2M | |
| 16年3月 | Qupital | 未知 | |
| 16年3月 | Prenetics | 10M | |
| 16年3月 | BloomMe | 600K | |
| 16年2月 | ShowMuse | 1M | |
| 16年2月 | PredictionIO | 未知 | |
| 16年2月 | GRANA | 3.5M | |
| 16年2月 | DayDayCook | 5.3M | |
| 16年1月 | WeLab | 160M | |
| 16年1月 | ANXBTC | 15M | |
| 15年11月 | Oddup | 1M | |
| 15年11月 | Delivery Republic | 2M | |
| 15年11月 | Tink Labs | 13M | |
| 15年11月 | GOXIP | 1.62M | |
| 15年10月 | Cfu Come(Exit) | 2.6M | |
| 15年10月 | KLOOK | 5M | |
| 15年9月 | Jobable | 800K | |
| 15年9月 | Bindo | 2M | |
| 15年9月 | Lalamove | 10M | |
| 15年8月 | Fifth Journey | 2M | |
| 15年8月 | Snapask | 1.8M | |
| 15年8月 | Yuneec APV | 60M | |
| 15年6月 | Spacious | 3M | |
| 15年6月 | Acadine | 100M | |
| 15年6月 | GoGoVan | 10M | |
| 15年6月 | KLOOK | 1.5M | |
| 15年5月 | Guru Online | 11.8M | |
| 15年5月 | Mailtime | 2M | |
| 15年4月 | Frenzoo | 1M | |
| 15年4月 | Compare Asia Group | 40M | |
| 15年3月 | Gowell | 1M | |
| 15年3月 | Devco Technology(家務幫) | 730K | |
| 15年3月 | CallFixie | 1M | |
| 15年3月 | iClick | 60M | |
| 15年2月 | Shopline | 1.2M | |
| 15年2月 | Notey | 1.6M | |
| 15年2月 | LYNK | 1M | |
| 15年1月 | Animoca | 2.4M | |
| 15年1月 | KeptMe | 1M | |
| 15年1月 | Sensbeat | 1M | |
| 15年1月 | 水中銀 | 未知 | |
| 15年1月 | lalamove | 10M | |
| 14年12月 | Pulse Mediatech(Exit) | 11.8M | |
| 14年11月 | GoGoVan | 10M | |
| 14年11月 | Teamnote | 120K | |
| 14年10月 | Grana | 1M | |
| 14年10月 | Sensbeat | 500K | |
| 14年10月 | SINO Dynamic | 3.9M | |
| 14年10月 | Divide | 120M | |
| 14年9月 | Mailtime | 550K | |
| 14年9月 | Spottly | 850K | |
| 14年9月 | Animoca 超級女星 | 9.7M | |
| 14年9月 | Snaptee | 750K | |
| 14年8月 | GoGoVan | 6.5M | |
| 14年8月 | 四方創意 | 3.9M | |
| 14年7月 | Shopline | 41K | |
| 14年7月 | PredictionIO | 2.5M | |
| 14年6月 | Cherrypicks | 30.5M | |
| 14年6月 | Mailtime | 500K | |
| 14年5月 | Aftership | 1M | |
| 14年5月 | Bindo | 1.8M | |
| 14年4月 | Spacious | 500K | |
| 14年3月 | WeLab | 20M | |
| 14年2月 | Snaptee | 600K | |
| 14年2月 | Alivenotdead | 未知 | |
| 13年12月 | Carshare | 258K | |
| 13年11月 | Openball | 750K | |
| 13年11月 | ANXBTC | 10M |

