Don't Miss
電動車充電站18區分佈|九龍電動車充電站
By EJ Tech on February 29, 2024
電動車近年來逐漸受到香港市民的青睞,政府為實現2025年達成碳中和目標,亦大力推廣電動車普及,更將電動車「一換一」計畫延長兩年至2026年,市民可以有更多時間選擇自己心儀的電動車。那麼若電動車要充電時該去哪裡找充電站?香港有7,415個充電器供公眾使用,快來看看哪個充電器離你最近吧。由於全港電動車充電器數目眾多,本篇文章將會分為「港島區」、「九龍」、「新界與離島」為大家介紹。本篇會主要介紹分布在九龍的充電器,包括九龍城區、觀塘區、深水埗區、黃大仙區及油尖旺區。
電動車充電器九龍城區分佈|電動車充電器觀塘區分佈|電動車充電器深水埗區分佈|電動車充電器黃大仙區分佈|電動車充電器油尖旺區分佈

電動車充電|九龍充電器分佈|九龍城區
| 地點 | 充電器種類及數目 |
|---|---|
| 陽光廣場 | 標準:1個 |
| 黃埔廣場 | 標準:1個 |
| 家維村 | 標準:1個 |
| 德朗邨 | 標準:9個 中充:5個 快充:3個 |
| 啟晴邨 | 標準:14個 中充:3個 快充:3個 |
| 啓德郵輪碼頭 | 標準:36個 快充:6個(Tesla Supercharger) |
| 香港鐵路紅磡站停車場 | 中充:1個 快充:1個 |
| 富豪東方酒店 | 快充:1個(Tesla Wall Connector) |
| 逸.酒店 | 快充:2個(Tesla Wall Connector) |
| 九龍城廣場 | 快充:(Tesla Wall Connector) |
| 香港嘉里酒店 | 中充:6個(Tesla Wall Connector) |
| 啟朗苑 | 標準:4個 |
| 欣榮花園 | 中充:2個 |
| 海逸坊 | 中充:1個 |
| 工業貿易大樓 | 中充:20個 |
| 香港兒童醫院 | 標準:22個 |
| 半山壹號 | 標準:7個 中充:3個 快充:4個 |
| 海濱南岸 | 標準:2個 快充:2個 |
| 愛民廣場 | 中充:8個 快充:6個 (皆為Tesla Wall Connector / Supercharger) |
| 黃埔天地美食坊 | 快充:4個 |
| 海濱廣場一座 | 快充:2個 |
| 君逸山 | 中充:4個 |
| 創新中心 | 標準:3個 中充:6個 快充:3個 (中充及快充皆為Tesla Wall Connector / Supercharger) |
電動車充電|九龍充電器分佈|觀塘區
| 地點 | 充電器種類及數目 |
|---|---|
| 觀塘廣場 | 中充:3個 快充:1個 |
| Mega Box | 中充:3個 快充:3個 |
| 國際交易中心 | 標準:3個 |
| 富利廣場 | 標準:1個 |
| 九龍灣國際展貿中心 | 快充:4個 Tesla Supercharger:8個 Tesla Wall Connector:6個(皆為快充) |
| 宏天廣場 | 標準:9個 中充:50個 Tesla Wall Connector/Supercharger:6個 |
| 威登中心 | 標準:1個 |
| 觀塘碼頭廣場 | 標準:2個 |
| 美羅中心 | 標準:1個 中充:4個 |
| 美羅中心二期 | 標準:2個 |
| 淘大商場 | 快充:4個(Tesla Wall Connector) |
| 德福廣場D座停車場 | 快充:2個 |
| 德福廣場一期 | 標準:1個 快充:2個 |
| 德福廣場二期 | 快充:3個 |
| 太平洋貿易中心 | 標準:2個 |
| 彩德商場 | 快充:5個 |
| 油麗商場 | 快充:9個 |
| 鴻力工業中心 | 標準:1個 |
| 駱駝漆大廈 | 標準:1個 |
| 毅力工業中心 | 標準:1個 |
| 啟匯 | 標準:2個 中充:5個 快充:2個 |
| 大本型 | 標準:7個 中充:5個 |
| 牛頭角下邨 | 標準:14個 中充:4個 |
| 觀塘花園大廈 | 標準:1個 |
| 如心艾朗酒店 | 中充:2個 |
| 彩虹泊車轉乘公眾停車場 | 中充:4個 |
| 訊科中心 | 標準:1個 |
| 鴻貿中心 | 標準:1個 |
| 合力工業中心 | 標準:1個 |
| 港貿中心 | 標準:1個 |
| 安達邨 | 標準:2個 中充:3個 |
| One Bay East | 中充:10個 |
| 一號九龍 | 中充:6個(Tesla Wall Connector) |
| 高銀金融國際中心 | 標準:157個 中充:2個 快充:4個(Tesla Wall Connector) |
| APM 創紀之城5期 | 標準:2個 快充:2個 |
| 宏利金融中心 | 中充:3個 |
| A1 Parking, Lei Yue Mun | 中充:1個(Tesla Wall Connector) |
| 富通中心 | 中充:44個(Tesla Wall Connector) 快充:18個(Tesla Supercharger) |
| 安泰邨 | 標準:27個 |
| 海濱匯 | 標準:312個 中充:103個 快充:9個(其中3個為Tesla Supercharger) |
| 彩興苑 | 標準:2個 |
| 亞太中心 | 中充:4個(Tesla Wall Connector) |
| 仁宇圍8號公眾停車場 | 中充:18個 快充:2個 |
| 鯉魚門市政大廈 | 中充:6個 |
| 順利邨公園 | 中充:4個 |
| 彩福邨 | 標準:6個 |
| 九龍灣公園 | 中充:11個 |
| 坪石遊樂場 | 中充:10個 |
| 裕民坊 | 中充:45個 快充:16個 |
| 宏利廣場 | 中充:6個 快充:2個 |
| 嘉域大廈 | 中充:4個 |
| 高翔苑 | 標準:1個 |
| 啟田商場 | 中充:50個(其中5個為Tesla Wall Connector /Supercharger) 快充:7個(其中三個為Tesla Wall Connector / Supercharger) |
| 凱滙 | 中充:21個 |
| 彩德邨 | 中充:5個 |
| 安基苑 | 中充:2個 |
| 儲存易集團中心 | 快充:3個 |
| 匯八坊 | 快充:5個 |
| 麗港城商場 | 中充:4個 |
| 高俊苑 | 中充:14個 |
| 曉麗商場 | 中充:18個 |
| 秀茂坪3期停車場 | 中充:9個 |
| 秀茂坪商場 | 中充:27個 快充:4個 |
電動車充電|九龍充電器分佈|深水埗區
| 地點 | 充電器種類及數目 |
|---|---|
| 又一城 | 快充:33個(其中4個為Tesla Supercharger) |
| 環薈中心 | 標準:2個 |
| 卓匯中心 | 標準:1個 |
| 長沙灣政府合署 | 中充:71個 |
| 恆龍工商中心 | 標準:1個 |
| 九龍廣場 | 標準:1個 |
| 曼克頓山 | 標準:1個 |
| 羅氏商業廣場 | 中充:2個 |
| 長沙灣邨 | 標準:4個 中充:5個 |
| D2 Place Two | 中充:8個(Tesla Wall Connector) |
| 石硤尾公園 | 中充:1個 |
| 石硤尾公園體育館 | 中充:1個 |
| 香港城市大學印刷組外露天停車場 | 快充:2個 |
| 香港城市大學中國銀行(香港)綜合樓停車場 | 快充:2個 |
| 香港城市大學劉鳴煒學術樓停車場 | 快充:1個 |
| 蘇屋邨(第二期) | 標準:2個 |
| V Walk | 快充:7個(其中三個為Tesla Supercharger) |
| 凱樂苑 | 標準:10個 |
| 喜漾 | 中充:2個 |
| 樂年花園 | 中充:2個 |
| 喜薈 | 中充:7個 |
| 華創中心 | 快充:3個 |
| 麗翠苑 | 標準:5個 |
| 深水埗運動場 | 中充:2個 |
| The Campton | 中充:14個(Tesla Wall Connector) 快充:3個(Tesla Supercharger) |
| 龍翔道眺望處 | 中充:4個 |
| 長沙灣廣場 | 中充:3個(Tesla Wall Connector) 快充:3個(Tesla Supercharger) |
| 麗新商業中心 | 中充:2個(Tesla Wall Connector) |
| 荔枝角公園 | 中充:8個 |
| 歌和老街壁球及乒乓球中心 | 中充:2個 |
| 榮昌邨 | 標準:2個 |
| 明愛醫院 | 中充:1個( IEC60309) |
| 海盈邨 | 中充:4個 |
| 香港城市大學邵逸夫創意媒體中心 | 快充:1個 |
| 碧海藍天 | 中充:29個 |
| 香港城市大學南山苑 | 快充:1個 |
| 香港城市大學學術交流大樓 | 快充:1個 |
| 香港城市大學德智苑 | 快充:1個 |
電動車充電|九龍充電器分佈|黃大仙區
| 地點 | 充電器種類及數目 |
|---|---|
| 樂富廣場 | 標準:3個 中充:11個 |
| 黃大仙中心北館 | 中充:4個(Tesla Wall Connector / Supercharger) 快充:10個(其中4個為Tesla Wall Connector / Supercharger) |
| 荷里活廣場 | 標準:8個 快充:3個 |
| 雙鳳街停車場 | 中充:82個 |
| 友邦九龍金融中心 | 中充:1個 |
| 現崇山 | 標準:2個 中充:2個 |
| 現崇山商場 | 標準:2個 中充:2個 快充:2個 |
| 譽.港灣 | 標準:3個 快充:6個(其中4個為Tesla Supercharger) |
| 啟德花園 | 中充:2個 |
| 樂富街市 | 中充:4個 快充:4個 (均為Tesla Wall Connector / Supercharger) |
| 斧山道運動場 | 中充:3個 |
| 蒲崗村道公園 | 中充:3個 |
| 黃大仙中心南館 | 中充:10個 快充:2個 |
| 樂富生活創庫 | 中充:12個 快充:8個 |
| 慈雲山中心 | 中充:29個 快充:2個 |
| 樂富邨 | 中充:8個 |
電動車充電|九龍充電器分佈|油尖旺區
| 地點 | 充電器種類及數目 |
|---|---|
| 中港城 | 中充:42個 快充:4個 |
| 海運大廈 | 快充:6個 |
| 海運大廈 | 標準:24個 快充:3個 |
| 朗豪坊 | 快充:3個 |
| 奧海城一期 | 標準:2個 中充:5個 快充:7個(3個Tesla Wall Connector / Supercharge,4個Tesla Supercharger) |
| 奧海城二期 | 快充:6個 |
| 奧海城三期 | 標準:2個 |
| 浪澄灣 | 快充:2個 |
| 香港童軍中心 | 標準:3個 |
| 帝國中心 | 中充:2個 快充:2個 |
| K11 購物藝術館 | 中充:11個(其中6個為Tesla Wall Connector) 快充:3個 |
| 美麗華廣場 | 快充:6個(其中2個為Tesla Wall Connector) |
| 圓方 (North) | 快充:17個 (其中6個為Tesla Supercharger,6個為Tesla Wall Connector) |
| 家樂坊 | 中充:10個(其中6個為Tesla Wall Connector) |
| 廣發商業中心 | 標準:1個 |
| 九龍香格里拉大酒店 | 標準:2個 中充:1個(Tesla Wall Connector) |
| 帝京酒店 | 快充:2個(Tesla Wall Connector) |
| 薈賢居 | 中充:1個(Tesla Wall Connector) |
| 香港W酒店 | 快充:2個(Tesla Wall Connector) |
| 唯港薈 | 快充:6個(Tesla Wall Connector) |
| 中港薈 | 標準:1個 |
| 海景嘉福酒店 | 中充:2個(Tesla Wall Connector) |
| 富豪九龍酒店 | 快充:1個(Tesla Wall Connector) |
| 帝苑酒店 | 快充:1個(Tesla Wall Connector) |
| 隆堡麗景酒店 | 快充:1個(Tesla Wall Connector) |
| 環球貿易廣場 | 中充:1個 |
| 始創中心 | 快充:2個 |
| 北京道一號 | 中充:1個 |
| Observatory Road 8 | 中充:1個 |
| 香港麗思卡爾頓酒店 | 快充:2個(Tesla Wall Connector) |
| 廣東道停車場 | 快充:1個(Tesla Wall Connector) |
| 香港粵海酒店 | 快充:2個(Tesla Wall Connector) |
| 安達中心 | 中充:8個(其中4個為Tesla Wall Connector) |
| 康得思酒店 | 中充:2個(Tesla Wall Connector) |
| 新世紀廣場 | 標準:2個 快充:2個 |
| 西九龍文化區E區停車場 | 中充:20個 |
| K11人文購物藝術館 | 快充:77個(其中56個為Tesla Wall Connector) 快充:28個 |
| 伊利沙伯醫院(日間醫療中心新翼) | 標準:12個 中充:2個 |
| The One | 中充:2個 |
| 駿發花園 | 標準:1個 中充:1個 |
| 西九龍站停車場 | 中充;10個 |
| 九龍公園 | 中充:9個 |
| 康宏廣場 | 快充:4個 |
| 逸東酒店 | 快充:2個 |
「電動車充電站18區分佈|港島區電動車充電站」請參考:
https://ejtech.hkej.com/科技動態/電動車充電站-18區-港島區電動車充電站/
「電動車充電站18區分佈|新界及離島區電動車充電站」請參考:
https://ejtech.hkej.com/科技動態/電動車充電站-18區-新界及離島區電動車充電站/
支持EJ Tech
如欲投稿、報料,發布新聞稿或採訪通知,按這裏聯絡我們。


















