電動車充電站18區分佈|港島區電動車充電站
電動車近年來逐漸受到香港市民的青睞,政府為實現2025年達成碳中和目標,亦大力推廣電動車普及,更將電動車「一換一」計畫延長兩年至2026年,市民可以有更多時間選擇自己心儀的電動車。那麼若電動車要充電時該去哪裡找充電站?香港有7,415個充電器供公眾使用,快來看看哪個充電器離你最近吧。由於全港電動車充電器數目眾多,本篇文章將會分為「港島區」、「九龍」、「新界與離島」為大家介紹。本篇會主要介紹分布在港島區的充電器,包括中西區、東區、南區及灣仔區。
香港電動車使用狀況概覽
根據環保署數字,截止去年年底,香港整體電動車數目為76,395 輛,佔所有車輛總數約8.3%,而去年8月的本地車市統計數字顯示,電動車的市場佔有率佔全月私家車登記量的68%。
電動車充電器分類|電動車充電時長|電動車充電器中西區分佈|電動車充電器東區分佈|電動車充電器南區分佈| 電動車充電器灣仔區分佈|

電動車充電|充電器分類
當前,在歐洲,絕大多數的電動汽車製造商選擇遵循IEC標準;而美國與日本則偏好採納SAE標準;中國的電動車企業則遵循國家的標準規範;香港現階段則與歐洲的標準保持一致。充電標準可以分為交流(AC)和直流(DC)兩大類,其中交流充電通常被視作是標準充電,而直流充電則被稱為快速充電。以下列出了香港一些常見的充電站接头类型。
1. CSS2 (Combined Charging System 2)
CSS2提供快充功能,最新版的Tesla車型均採用了CSS2標準。在香港,面向公眾的CSS Combo充電站數量相對較少,大約有80個。
2. ChAdeMO
ChAdeMO接口支持快速充電,是一種源自日本的快充標準。在香港,公眾可使用的ChAdeMO充電站數量較少,僅約50個。
3. Type 2(IEC 62196 (≦20kW + >20kW))丨香港最常見的電動車充電選項
Type 2接口適用於中速和快速充電,其外觀與CSS2的上半部相似。Type 2充電站目前是香港最常見的電動車充電選項,提供≦20kW的充電站約有2500個,而提供>20kW的則有約450個。例如,在北區政府合署停車場,就設有26個Type 2(≦20kW)的免費充電點。
4. 13A(BS1363)
13A充電方式為標準充電,與香港常見的英式三腳家用插座相同。使用單相13A進行充電可能是最緩慢的方式,每充電1小時大概只能行駛13公里。然而,在香港,13A充電點數量與Type 2相當,約有1500個,當無其他更佳選擇或不急於時13A充電方式為標準充電,與香港常見的英式三腳家用插座相同。使用單相13A進行充電可能是最緩慢的方式,每充電1小時大概只能行駛13公里。然而,在香港,13A充電點數量與Type 2相當,約有1500個,當無其他更佳選擇或不急於時間時,13A充電亦能夠應急使用。間時,13A充電亦能夠應急使用。
電動車充電|充電時長
電動車充電所需時間,一般取決於電動車的電池容量以及電動車充電設施。通常情況下,慢速充電需時約6至7小時、中速充電需時約3至4小時,快速充電則可於30分鐘內充滿八成電量。
電動車充電|港島充電器分佈|中西區
| 地點 | 充電器種類及數目 |
|---|---|
| 山頂廣場 | 標準:1個 中充:3個 快充:1個(其中2個為Tesla Wall Connector) |
| 中央廣場 | 標準;2個 中充:2個 |
| 花園道3號 | 標準:3個 中充:3個(其中2個為Tesla Wall Connector) |
| 新世界大廈 | 標準:1個 |
| 天星停車場 | 標準:3個 中充:38個 快充:3個 |
| 大會堂停車場 | 中充:35個 |
| 林士街停車場 | 中充:110個 |
| 金鐘道政府合署 | 中充:48個 |
| 國際金融中心一期 | 中充:1個 |
| 國際金融中心二期 | 中充:1個 快充:7個 |
| 太古廣場 | 快充:8(其中4個為esla Supercharger) |
| 太古廣場三期 | 快充:4個 |
| 均益大廈 第三期 | 中充:2個(Tesla Wall Connector) 快充:1個(Tesla Wall Connector) |
| 永安中心 | 中充:2個(Tesla Wall Connector |
| 長江集團中心 | 快充:2個 |
| 中信大廈 | 快充:3個(Tesla Wall Connector) |
| 香港大學綜合大樓停車場 | 快充:3個 |
| 港島太平洋酒店 | 快充:2個(Tesla Wall Connector) |
| 聚賢居 | 中充:6個(Tesla Wall Connector) 快充:4個(Tesla Supercharger) |
| 中山紀念公園體育館 | 中充:6個 |
| 中山紀念公園 | 中充:12個 |
| 港島香格里拉酒店 | 中充:1個(Tesla Wall Connector) |
| 寶雲大廈 | 中充:1一個(Tesla Wall Connector) |
| 堅尼地城停車場 | 堅尼地城停車場 中充:59個 |
| 國際金融中心商場 | 快充:3個(Tesla Supercharger) |
| 中環中心 | 中充:6個 |
| 萬宜大廈 | 中充:2個 快充:2個 |
| 中國銀行大廈 | 中充:3個 |
| Ardshiel | 中充:1個 |
| 明雅園 | 中充:2個 |
| 雲嶺山莊 | 中充:4個 |
電動車充電|港島充電器分佈|東區
| 地點 | 充電器類型及數目 |
|---|---|
| 愛東邨 | 標準:1個 快充:1個 |
| 太古城中心 | 標準:1 快充:29 |
| 電氣道148號 | 標準:2個 |
| 港利中心 | 標準:1個 |
| 嘉里中心 | 嘉里中心 中充:4 |
| 藍灣廣場 | 標準:4 中充:4 快充:3(Tesla Wall Connector/Supercharger) |
| 濠豐大廈 | 標準:2個 |
| 多盛大廈 | 標準:2個 |
| 港島東中心 | 標準:1個 |
| 康怡廣場(南) | 快充:2個(Tesla Wall Connector) |
| 康怡廣場 | 中充:2個 |
| 國貿中心 | 標準:1個 |
| 北角政府合署 | 中充:29個 |
| 筲箕灣停車場 | 中充:116個 |
| 杏花新城 | 標準:1個 快充:4個(其中2個為Tesla Supercharger) |
| 漁灣邨 | 快充:3個 |
| 勵德邨 | 中充:2個 |
| 興華廣場 | 中充:3個 |
| 新興工業大廈 | 中充:1個(Tesla Wall Connector) |
| 林肯大廈 | 快充:4個(Tesla Supercharger) |
| 栢克大廈 | 快充:2個 |
| 健威坊 | 快充:12個(Tesla Wall Connector) |
| 城市花園酒店 | 快充:1個(Tesla Wall Connector) |
| 天悅筲箕灣廣場 | 中充:2個 快充:4個 |
| 富怡花園 | 中充:1個 快充:1個 |
| 港島海逸君綽酒店 | 快充:2個 |
| 嘉亨灣 | 中充:3個 |
| 電訊盈科中心 | 快充:3個 |
| 英皇道1063號 | 中充:2個 |
| K11 Atelier King's Road | 中充:9個(其中5個為Tesla Wall Connector) 快充:6個(其中4個為Tesla Supercharger) |
| 雋悅 | 快充:1個 |
| 樂融軒 | 快充:19個 |
| 興民商場 | 快充:2個(Tesla Wall Connector) |
| 維港頌 | 中充:3個 |
| 小西灣運動場 | 中充:15個 |
| 港島東體育館 | 中充:19個 |
| 港運城 | 快充:6個 |
| 興東商場 | 快充:45個 |
| Carrus Customs | 中充:1個 |
電動車充電|港島充電器分佈|南區
| 地點 | 充電器種類及數目 |
|---|---|
| 數碼港2座 | 標準:2個 中充:3個(Tesla Wall Connector) 快充:13(6個Tesla Supercharger,3個Tesla Supercharger V3) |
| 香港數碼艾美酒店 | 中充:3個(Tesla Wall Connector) |
| 赤柱廣場 | 中充:28個 快充:9個 |
| The Pulse | 中充:1個 快充:11個(4個為Tesla Supercharger,6個為Tesla Wall Connector) |
| 如心南灣海景酒店 | 中充:2個 |
| One Island South | 標準:2個 |
| 香港海洋公園 | 中充:1個 |
| 上碧瑤灣 | 中充:2個 |
| 田灣商場 | 中充:4個 |
| 置富南區廣場 | 標準:2個 中充:2個 |
| 香葉道41號 | 快充:3個(Tesla Wall Connector) |
| 香港海洋公園萬豪酒店 | 快充:2個(Tesla Wall Connector) |
| 深灣遊艇會 | 中充:2個 |
| 鴨脷洲海濱長廊 | 中充:6個 |
| 金豐大廈 | 中充:6個 |
| 深水灣泳灘 | 中充:3個 |
| 貝沙灣1 & 2期 | 中充:2個 |
| 貝沙灣4期 | 中充:2個 |
| 貝沙灣6期 | 中充:2個 |
| 香港仔停車場 | 中充:44個 |
| 石排灣邨 | 中充:4個 |
| 香港富麗敦海洋公園酒店 | 中充:7個 快充:3個(Tesla Supercharger) |
| Landmark South | 中充:110個 快充:5個(其中3個為Tesla Supercharger) |
電動車充電|港島充電器分佈|灣仔區
| 地點 | 充電器種類及數目 |
|---|---|
| 鷹港公眾停車場 | 標準:2個 |
| 合和中心 | 中充:8個 快充:20個(其中3個Tesla Supercharger,10個Tesla Roadster) |
| 胡忠大廈 | 標準:9個 |
| 奧運大樓 | 標準:2個 |
| 信和廣場 | 標準:2個 |
| 時代廣場 | 標準:16個 |
| 天后停車場 | 標準:9個 中充:162個 |
| 灣仔政府大樓及入境事務大樓 | 標準:11個 中充:30個 |
| 會展廣場(港灣道)停車場 | 標準:3個 中充:3個 |
| 會展廣場(博覽道中)停車場 | 標準:2個 快充:12個 |
| 瑞安中心 | 中充:1個 快充:1個(Tesla Wall Connector) |
| 利園1期 | 中充:1個 快充:1個(Tesla Supercharger) |
| 利園2期 | 中充:1個 |
| 利園3期 | 快充:11個 |
| 新鴻基中心 | 快充:1個(Tesla Wall Connector) |
| 世貿中心 | 標準:1個 快充:1個 |
| 問月酒店 | 快充:1個(Tesla Wall Connector) |
| 富豪香港酒店 | 中充:1個 |
| 禮頓中心 | 中充:1個 |
| 中環廣場 | 中充:3個 |
| 海港中心 | 標準:1個 |
| 利東街 | 標準:8個 |
| 皇室堡 | 中充:11個 |
| 華潤大廈 | 中充:4個 |
| 英皇駿景酒店 | 中充:3個 |
| 香港瑞吉酒店 | 中充:4個 |
| 恆隆中心 | 中充:3個 快充:2個(Tesla Wall Connector) |
| 金鑾閣 | 中充:1個 |
| 黃泥涌峽兒童遊樂場 | 中充:3個 |
| 聖保祿醫院 | 快充:2個 |
| 資本中心 | 快充:2個 |
| 囍匯 | 標準:4個 中充:12個 |
「電動車充電站18區分佈|九龍電動車充電站」請參考:
https://ejtech.hkej.com/科技動態/電動車充電站-18區-九龍電動車充電站/
「電動車充電站18區分佈|新界及離島區電動車充電站」請參考:
https://ejtech.hkej.com/科技動態/電動車充電站-18區-新界及離島區電動車充電站/
支持EJ Tech
如欲投稿、報料,發布新聞稿或採訪通知,按這裏聯絡我們。


















